大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
105學年度 - 生物工程學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
54 |
32 |
59.3% |
30 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
碩 士 |
17 |
9 |
52.9% |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
博 士 |
1 |
1 |
100% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$44,133 |
碩 士 |
$45,625 |
博 士 |
$38,500 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 28 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
1 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
1 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:法國、日本) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 8 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 1 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 10 |
同學及老師人脈 | 10 |
課程實務/實作活動 | 2 |
業界實習 | 1 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 4 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:化學工程,市場行銷,醫療器材相關法規指引,碩士,實驗操作 | 4 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 6 |
同學及老師人脈 | 0 |
課程實務/實作活動 | 1 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:相關專業學程 | 1 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 0 |
同學及老師人脈 | 0 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:分生實驗 | 1 |
|
|
現職校友認為學校應加強哪些能力? |
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 22 |
持續學習能力 | 3 |
人際互動能力 | 0 |
團隊合作能力 | 1 |
問題解決能力 | 3 |
創新能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 1 |
跨領域整合能力 | 0 |
領導能力 | 0 |
其他:英文 | 1 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 5 |
持續學習能力 | 1 |
人際互動能力 | 1 |
團隊合作能力 | 0 |
問題解決能力 | 1 |
創新能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
跨領域整合能力 | 1 |
領導能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 0 |
持續學習能力 | 1 |
人際互動能力 | 0 |
團隊合作能力 | 0 |
問題解決能力 | 0 |
創新能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
跨領域整合能力 | 0 |
領導能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
|
大同大學 電子計算機中心 校務資訊組 webmaster@ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7526 系統問題:02-2182-2928#6902