大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
105學年度 - 工業設計學系
  |  畢業流向及完成率統計 | 
  
  
     | 
    畢業人數 | 
    完成人數 | 
    完成比率 | 
    全職 | 
    兼職 | 
    升學 | 
    服役 | 
    待業 | 
    其他 | 
   
        
        | 大 學 | 
        87 | 
        62 | 
        71.3% | 
        40 | 
        2 | 
        5 | 
        1 | 
        8 | 
        6 | 
       
            
        | 碩 士 | 
        40 | 
        27 | 
        67.5% | 
        25 | 
        0 | 
        0 | 
        0 | 
        1 | 
        1 | 
       
       
其他:含家管、準備考試 | 
  |  現職校友之工作職業類型 | 
  
  | 工作類型 | 人數 | 
|---|
 | 建築營造類 | 2 |  
| 製造類 | 10 |  
| 科學、技術、工程、數學類 | 2 |  
| 物流運輸類 | 0 |  
| 天然資源、食品與農業類 | 0 |  
| 醫療保健類 | 2 |  
  | | 工作類型 | 人數 | 
|---|
 | 藝文與影音傳播類 | 11 |  
| 資訊科技類 | 6 |  
| 金融財務類 | 0 |  
| 企業經營管理類 | 1 |  
| 行銷與銷售類 | 6 |  
| 政府公共事務類 | 0 |  
  | | 工作類型 | 人數 | 
|---|
 | 教育與訓練類 | 1 |  
| 個人及社會服務類 | 0 |  
| 休閒與觀光旅遊類 | 1 |  
| 司法、法律與公共安全類 | 0 |  
  |  
 | 工作類型 | 人數 | 
|---|
 | 建築營造類 | 1 |  
| 製造類 | 6 |  
| 科學、技術、工程、數學類 | 3 |  
| 物流運輸類 | 0 |  
| 天然資源、食品與農業類 | 0 |  
| 醫療保健類 | 0 |  
  | | 工作類型 | 人數 | 
|---|
 | 藝文與影音傳播類 | 3 |  
| 資訊科技類 | 5 |  
| 金融財務類 | 0 |  
| 企業經營管理類 | 1 |  
| 行銷與銷售類 | 4 |  
| 政府公共事務類 | 0 |  
  | | 工作類型 | 人數 | 
|---|
 | 教育與訓練類 | 2 |  
| 個人及社會服務類 | 0 |  
| 休閒與觀光旅遊類 | 0 |  
| 司法、法律與公共安全類 | 0 |  
  |  
   | 
  
    |  現職校友之工作平均薪資 | 
    
  
  
    
  
     | 
    平均薪資(以全職計算) | 
   
        
        | 學 士 | 
        $37,250  | 
       
            
        | 碩 士 | 
        $50,800 | 
       
       
 | 
    
  
  |  現職校友之工作地點 | 
  
  
      
      | 地區 | 人數 | 
      地區 | 人數 | 
       
      
      | 國內 | 38 | 
      亞洲(香港、澳門、大陸地區) | 
      2 | 
       
      
      | 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) | 
      1 | 
      大洋洲 | 
      0 | 
       
      
      | 非洲 | 
      0 | 
      歐洲 | 
      1 | 
       
      
      | 北美洲 | 
      0 | 
      中美洲 | 
      0 | 
       
      
      | 南美洲 | 
      0 | 
      (以上境外國家包括:兩岸三地、德國、菲律賓、大陸) | 
       
       
      
      | 地區 | 人數 | 
      地區 | 人數 | 
       
      
      | 國內 | 23 | 
      亞洲(香港、澳門、大陸地區) | 
      1 | 
       
      
      | 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) | 
      0 | 
      大洋洲 | 
      0 | 
       
      
      | 非洲 | 
      0 | 
      歐洲 | 
      0 | 
       
      
      | 北美洲 | 
      1 | 
      中美洲 | 
      0 | 
       
      
      | 南美洲 | 
      0 | 
      (以上境外國家包括:美國、中國杭州) | 
       
         | 
  	
		|  現職校友對目前工作的滿意度 | 
		 現職校友認為所學與工作相符程度 | 	
	
	
		
  
     | 
    平均分數 (最高:5 最低:1) | 
   
        
        | 學 士 | 
        3.9 | 
       
            
        | 碩 士 | 
        3.7 | 
       
        | 
		
  
     | 
    平均分數 (最高:5 最低:1) | 
   
        
        | 學 士 | 
        3.5 | 
       
            
        | 碩 士 | 
        3.9 | 
       
        | 
	
    |  現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 | 
  
  | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 專業知識、知能傳授 | 26 |  
| 同學及老師人脈 | 6 |  
| 課程實務/實作活動 | 2 |  
| 業界實習 | 2 |  
| 社團活動 | 0 |  
  | | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 語言學習 | 0 |  
| 參與國際交流活動 | 0 |  
| 志工服務、服務學習 | 1 |  
| 研究或教學助理 | 0 |  
| 其他訓練:電腦繪圖各軟體,專利 醫療 13485,美容彩妝,UI UX知識,機構應力以及熱流學程 | 5 |  
  |  
 | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 專業知識、知能傳授 | 20 |  
| 同學及老師人脈 | 0 |  
| 課程實務/實作活動 | 0 |  
| 業界實習 | 1 |  
| 社團活動 | 1 |  
  | | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 語言學習 | 2 |  
| 參與國際交流活動 | 0 |  
| 志工服務、服務學習 | 0 |  
| 研究或教學助理 | 0 |  
| 其他訓練:英文,SOLIDWORKS | 2 |  
  |  
   | 
  	|  現職校友認為學校應加強哪些能力? | 
	
  | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 溝通表達能力 | 25 |  
| 持續學習能力 | 9 |  
| 人際互動能力 | 3 |  
| 團隊合作能力 | 1 |  
| 問題解決能力 | 2 |  
  | | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 創新能力 | 0 |  
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |  
| 資訊科技應用能力 | 0 |  
| 外語能力 | 0 |  
| 其他:設計表現的基礎能力(繪圖程式、手繪能力)。大一一開始就排一堆設計課感覺,時間管理能力 | 2 |  
  |  
 | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 溝通表達能力 | 16 |  
| 持續學習能力 | 2 |  
| 人際互動能力 | 1 |  
| 團隊合作能力 | 1 |  
| 問題解決能力 | 0 |  
  | | 項目 | 人數 | 
|---|
 | 創新能力 | 1 |  
| 工作紀律、責任感及時間管理能力 | 1 |  
| 資訊科技應用能力 | 0 |  
| 外語能力 | 1 |  
| 其他:責任感,有效率做事,積極,程式設計,國際交流能力(不同文化上) | 3 |  
  |  
   | 
    
  
  大同大學 圖書資訊處 校務資訊組  webmaster@gm.ttu.edu.tw  
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541 系統問題:02-2182-2928#6873