| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 應用外語系 | 33 | 25 | 75.8% |
| 113 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 18 | 2 | 11.1% |
| 113 | 化學工程學系化學工程組 | 37 | 18 | 48.6% |
| 113 | 化學工程學系精緻化學組 | 45 | 6 | 13.3% |
| 113 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 9 | 0 | 0% |
| 113 | 資訊工程研究所碩士班 | 14 | 0 | 0% |
| 113 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
| 113 | 資訊工程學系 | 103 | 1 | 1% |
| 113 | 設計科學研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
| 113 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
| 113 | 電機工程研究所碩士班 | 5 | 0 | 0% |
| 113 | 電機工程學系 | 107 | 0 | 0% |
| 113 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 12 | 0 | 0% |
| 113 | 工業設計研究所碩士班 | 17 | 3 | 17.6% |
| 113 | 工業設計學系 | 78 | 36 | 46.2% |
| 113 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 5 | 4 | 80% |
| 113 | 事業經營研究所碩士班 | 5 | 3 | 60% |
| 113 | 事業經營學系 | 102 | 31 | 30.4% |
| 113 | 媒體設計研究所碩士班 | 5 | 0 | 0% |
| 113 | 媒體設計學系 | 59 | 19 | 32.2% |
| 113 | 機械工程研究所碩士班 | 6 | 0 | 0% |
| 113 | 機械工程研究所博士班 | 4 | 0 | 0% |
| 113 | 機械工程學系 | 34 | 0 | 0% |
| 113 | 機械工程學系電子機械組 | 37 | 0 | 0% |
| 113 | 機械工程學系精密機械組 | 39 | 0 | 0% |
| 113 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 4 | 1 | 25% |
| 113 | 資訊經營研究所碩士班 | 3 | 2 | 66.7% |
| 113 | 資訊經營學系 | 49 | 9 | 18.4% |
| 113 | 材料工程學系 | 4 | 0 | 0% |
| 總計 | 839 | 160 | 19.07% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 大學 | 727 | 145 | 70% | 19.9% |
| 113 | 碩士 | 104 | 15 | 70% | 14.4% |
| 113 | 博士 | 6 | 0 | 70% | 0% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw