學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
108 | 應用外語系 | 41 | 41 | 100% |
108 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 4 | 2 | 50% |
108 | 生物工程研究所碩士班 | 4 | 3 | 75% |
108 | 生物工程學系 | 47 | 25 | 53.2% |
108 | 化學工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 14 | 13 | 92.9% |
108 | 化學工程與生物科技學系 | 40 | 29 | 72.5% |
108 | 化學工程學系化學工程組 | 9 | 6 | 66.7% |
108 | 化學工程學系精緻化學組 | 9 | 5 | 55.6% |
108 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 通訊工程研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
108 | 通訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 2 | 1 | 50% |
108 | 資訊工程研究所碩士班 | 6 | 6 | 100% |
108 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 資訊工程學系 | 75 | 59 | 78.7% |
108 | 設計科學研究所博士班 | 2 | 2 | 100% |
108 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 3 | 1 | 33.3% |
108 | 電機工程研究所碩士班 | 19 | 11 | 57.9% |
108 | 電機工程學系 | 90 | 56 | 62.2% |
108 | 工程管理碩士在職專班 | 11 | 9 | 81.8% |
108 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 8 | 7 | 87.5% |
108 | 工業設計研究所碩士班 | 22 | 17 | 77.3% |
108 | 工業設計學系 | 88 | 67 | 76.1% |
108 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 5 | 71.4% |
108 | 事業經營研究所碩士班 | 10 | 9 | 90% |
108 | 事業經營學系 | 101 | 75 | 74.3% |
108 | 媒體設計學系 | 78 | 55 | 70.5% |
108 | 機械工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 機械工程研究所碩士班 | 18 | 17 | 94.4% |
108 | 機械工程學系電子機械組 | 41 | 33 | 80.5% |
108 | 機械工程學系精密機械組 | 46 | 34 | 73.9% |
108 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 10 | 7 | 70% |
108 | 資訊經營研究所碩士班 | 4 | 4 | 100% |
108 | 資訊經營學系 | 46 | 34 | 73.9% |
108 | 材料工程研究所碩士班 | 15 | 14 | 93.3% |
108 | 材料工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 材料工程學系 | 77 | 57 | 74% |
總計 | 957 | 713 | 74.5% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 大學 | 788 | 576 | 70% | 73.1% |
108 | 碩士 | 163 | 132 | 70% | 81% |
108 | 博士 | 5 | 5 | 70% | 100% |
承辦單位:02-2182-2928#7526
大同大學 電子計算機中心 校務資訊組 webmaster@ttu.edu.tw