| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 應用外語系 | 38 | 32 | 84.2% |
| 112 | 生物工程學系 | 2 | 0 | 0% |
| 112 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 10 | 10 | 100% |
| 112 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 112 | 化學工程與生物科技學系 | 1 | 1 | 100% |
| 112 | 化學工程學系化學工程組 | 38 | 28 | 73.7% |
| 112 | 化學工程學系精緻化學組 | 38 | 26 | 68.4% |
| 112 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 5 | 3 | 60% |
| 112 | 資訊工程研究所碩士班 | 2 | 1 | 50% |
| 112 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 112 | 資訊工程學系 | 88 | 65 | 73.9% |
| 112 | 設計科學研究所博士班 | 5 | 4 | 80% |
| 112 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 4 | 3 | 75% |
| 112 | 電機工程研究所碩士班 | 14 | 11 | 78.6% |
| 112 | 電機工程學系 | 99 | 75 | 75.8% |
| 112 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 5 | 5 | 100% |
| 112 | 工業設計研究所碩士班 | 13 | 10 | 76.9% |
| 112 | 工業設計學系 | 79 | 62 | 78.5% |
| 112 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 8 | 7 | 87.5% |
| 112 | 事業經營研究所碩士班 | 15 | 13 | 86.7% |
| 112 | 事業經營學系 | 80 | 63 | 78.8% |
| 112 | 媒體設計研究所碩士班 | 5 | 5 | 100% |
| 112 | 媒體設計學系 | 68 | 48 | 70.6% |
| 112 | 機械工程研究所碩士班 | 17 | 10 | 58.8% |
| 112 | 機械工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 112 | 機械工程學系電子機械組 | 38 | 13 | 34.2% |
| 112 | 機械工程學系精密機械組 | 40 | 33 | 82.5% |
| 112 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 4 | 3 | 75% |
| 112 | 資訊經營研究所碩士班 | 2 | 2 | 100% |
| 112 | 資訊經營學系 | 50 | 36 | 72% |
| 112 | 材料工程學系 | 39 | 13 | 33.3% |
| 總計 | 810 | 585 | 72.22% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 大學 | 698 | 495 | 70% | 70.9% |
| 112 | 碩士 | 104 | 83 | 70% | 79.8% |
| 112 | 博士 | 8 | 7 | 70% | 87.5% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw