大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
107學年度 - 工業設計學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
97 |
79 |
81.4% |
49 |
5 |
16 |
1 |
4 |
4 |
碩 士 |
34 |
29 |
85.3% |
25 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 2 |
製造類 | 4 |
科學、技術、工程、數學類 | 3 |
物流運輸類 | 1 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 24 |
資訊科技類 | 6 |
金融財務類 | 0 |
企業經營管理類 | 3 |
行銷與銷售類 | 7 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 1 |
個人及社會服務類 | 1 |
休閒與觀光旅遊類 | 1 |
司法、法律與公共安全類 | 1 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 4 |
製造類 | 4 |
科學、技術、工程、數學類 | 2 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 1 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 7 |
資訊科技類 | 4 |
金融財務類 | 0 |
企業經營管理類 | 0 |
行銷與銷售類 | 2 |
政府公共事務類 | 2 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 0 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$34,153 |
碩 士 |
$44,140 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 54 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 24 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
2 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:兩岸三地、大陸) |
|
現職校友對目前工作的滿意度 |
現職校友認為所學與工作相符程度 |
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.6 |
碩 士 |
3.7 |
|
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.1 |
碩 士 |
3.4 |
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 35 |
同學及老師人脈 | 7 |
課程實務/實作活動 | 7 |
業界實習 | 2 |
社團活動 | 3 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:量產、模具考量。常用規格識讀(EX.咬花粗細規格:MT11015),專案管理知識 | 2 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 19 |
同學及老師人脈 | 0 |
課程實務/實作活動 | 1 |
業界實習 | 3 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 1 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:程式語言進階課程,線上課程,多與業界實務接觸 | 2 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873