大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
105學年度 - 事業經營學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
92 |
64 |
69.6% |
53 |
1 |
4 |
0 |
4 |
2 |
碩 士 |
34 |
24 |
70.6% |
22 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 7 |
科學、技術、工程、數學類 | 3 |
物流運輸類 | 1 |
天然資源、食品與農業類 | 1 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 1 |
資訊科技類 | 7 |
金融財務類 | 9 |
企業經營管理類 | 7 |
行銷與銷售類 | 7 |
政府公共事務類 | 1 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 2 |
個人及社會服務類 | 2 |
休閒與觀光旅遊類 | 6 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 1 |
製造類 | 2 |
科學、技術、工程、數學類 | 1 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 4 |
金融財務類 | 7 |
企業經營管理類 | 2 |
行銷與銷售類 | 2 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 2 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 1 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$43,340 |
碩 士 |
$55,091 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 52 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
1 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
1 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:德國、卡達) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 22 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友對目前工作的滿意度 |
現職校友認為所學與工作相符程度 |
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.7 |
碩 士 |
3.7 |
|
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.5 |
碩 士 |
3.5 |
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 27 |
同學及老師人脈 | 9 |
課程實務/實作活動 | 2 |
業界實習 | 10 |
社團活動 | 2 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 2 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:實習+語言實戰對達演練,語言,航空知識,程式,線上及業界講座,報帳、活動辦理及結案訓練 | 7 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 13 |
同學及老師人脈 | 4 |
課程實務/實作活動 | 1 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 1 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:數位金融相關,化學、工程、法律,網站平台行銷經營相關課程,油漆防水的專業知識 | 4 |
|
|
現職校友認為學校應加強哪些能力? |
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 31 |
持續學習能力 | 5 |
人際互動能力 | 7 |
團隊合作能力 | 3 |
問題解決能力 | 2 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 1 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 1 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 1 |
其他:外文能力,上面講的幾乎都要具備,業界實務合作,產品開發,實際執行活動、辦理行政業務能力 | 6 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 10 |
持續學習能力 | 3 |
人際互動能力 | 2 |
團隊合作能力 | 1 |
問題解決能力 | 2 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 0 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 1 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
其他:外語丶創新,察言觀色的能力、不管好壞,都能包裝到讓人買單的能力,問題解決能力,工作紀律、責任感及時間管理能力 | 3 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873