大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
105學年度 - 機械工程學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
91 |
72 |
79.1% |
51 |
2 |
9 |
2 |
8 |
0 |
碩 士 |
18 |
17 |
94.4% |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
博 士 |
1 |
1 |
100% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 5 |
製造類 | 10 |
科學、技術、工程、數學類 | 29 |
物流運輸類 | 1 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 1 |
資訊科技類 | 2 |
金融財務類 | 1 |
企業經營管理類 | 1 |
行銷與銷售類 | 0 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 0 |
個人及社會服務類 | 2 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 1 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 5 |
科學、技術、工程、數學類 | 11 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 1 |
金融財務類 | 0 |
企業經營管理類 | 0 |
行銷與銷售類 | 0 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 0 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 1 |
科學、技術、工程、數學類 | 0 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 0 |
金融財務類 | 0 |
企業經營管理類 | 0 |
行銷與銷售類 | 0 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 0 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$42,775 |
碩 士 |
$51,618 |
博 士 |
$87,500 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 52 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
1 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:美國) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 15 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
1 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
1 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:日本、大陸) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 1 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友對目前工作的滿意度 |
現職校友認為所學與工作相符程度 |
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.7 |
碩 士 |
3.6 |
博 士 |
4 |
|
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.7 |
碩 士 |
3.6 |
博 士 |
4 |
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 35 |
同學及老師人脈 | 7 |
課程實務/實作活動 | 4 |
業界實習 | 1 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 1 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 1 |
其他訓練:公司培訓,自學能力,電腦課程,學校教的東西能用的真的少,還因為有過時知識被洗臉的經驗,你們怎麼看,CAE | 5 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 13 |
同學及老師人脈 | 1 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 2 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:技術研修 | 1 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 1 |
同學及老師人脈 | 0 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練 | 0 |
|
|
現職校友認為學校應加強哪些能力? |
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 36 |
持續學習能力 | 6 |
人際互動能力 | 2 |
團隊合作能力 | 0 |
問題解決能力 | 5 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 0 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 1 |
外語能力 | 1 |
其他:誠實、道德、信用,團隊合作、專業知識,自律 自愛,程式語言應用能力,機械手臂設備運作 | 4 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 9 |
持續學習能力 | 3 |
人際互動能力 | 0 |
團隊合作能力 | 3 |
問題解決能力 | 1 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 0 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 1 |
其他 | 0 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 1 |
持續學習能力 | 0 |
人際互動能力 | 0 |
團隊合作能力 | 0 |
問題解決能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 0 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873