大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
106學年度 - 資訊經營學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
49 |
35 |
71.4% |
30 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
碩 士 |
18 |
12 |
66.7% |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 2 |
科學、技術、工程、數學類 | 1 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 1 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 17 |
金融財務類 | 3 |
企業經營管理類 | 1 |
行銷與銷售類 | 2 |
政府公共事務類 | 1 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 2 |
個人及社會服務類 | 1 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 0 |
科學、技術、工程、數學類 | 0 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 1 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 9 |
金融財務類 | 2 |
企業經營管理類 | 0 |
行銷與銷售類 | 0 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 0 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$38,200 |
碩 士 |
$58,292 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 31 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 11 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
1 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:大陸) |
|
現職校友對目前工作的滿意度 |
現職校友認為所學與工作相符程度 |
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.9 |
碩 士 |
3.4 |
|
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.5 |
碩 士 |
3.4 |
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 20 |
同學及老師人脈 | 9 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 1 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:須隨新技術的推陳出新不斷學習,專業知識,程式 | 3 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 8 |
同學及老師人脈 | 3 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:新的資訊專業技能 | 1 |
|
|
現職校友認為學校應加強哪些能力? |
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 16 |
持續學習能力 | 1 |
人際互動能力 | 3 |
團隊合作能力 | 4 |
問題解決能力 | 3 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 0 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 1 |
資訊科技應用能力 | 1 |
外語能力 | 1 |
其他:延伸學習,正向思考能力 | 2 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 8 |
持續學習能力 | 2 |
人際互動能力 | 1 |
團隊合作能力 | 1 |
問題解決能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
創新能力 | 0 |
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873