大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
109學年度 - 事業經營學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
101 |
69 |
68.3% |
53 |
4 |
9 |
0 |
3 |
0 |
碩 士 |
10 |
8 |
80% |
5 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 3 |
製造類 | 4 |
科學、技術、工程、數學類 | 2 |
物流運輸類 | 3 |
天然資源、食品與農業類 | 1 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 7 |
金融財務類 | 8 |
企業經營管理類 | 6 |
行銷與銷售類 | 15 |
政府公共事務類 | 2 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 4 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 2 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 1 |
科學、技術、工程、數學類 | 0 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 2 |
金融財務類 | 0 |
企業經營管理類 | 0 |
行銷與銷售類 | 0 |
政府公共事務類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 1 |
個人及社會服務類 | 1 |
休閒與觀光旅遊類 | 2 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$34,409 |
碩 士 |
$55,300 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 57 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 7 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友對目前工作的滿意度 |
現職校友認為所學與工作相符程度 |
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.7 |
碩 士 |
4.4 |
|
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.1 |
碩 士 |
3.7 |
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 26 |
同學及老師人脈 | 8 |
課程實務/實作活動 | 11 |
業界實習 | 4 |
社團活動 | 3 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 1 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:基本職務訓練,跨科 去職訓局學程式,ㄓㄥˋㄓㄠ,上課,證照,專業訓練,專業執照 | 7 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 6 |
同學及老師人脈 | 0 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 1 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練 | 0 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873