學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
106 | 應用外語系 | 36 | 28 | 77.8% |
106 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 2 | 2 | 100% |
106 | 生物工程研究所碩士班 | 14 | 11 | 78.6% |
106 | 生物工程學系 | 43 | 43 | 100% |
106 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 8 | 6 | 75% |
106 | 化學工程學系化學工程組 | 44 | 24 | 54.5% |
106 | 化學工程學系精緻化學組 | 45 | 27 | 60% |
106 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 7 | 6 | 85.7% |
106 | 通訊工程研究所碩士班 | 7 | 6 | 85.7% |
106 | 通訊工程研究所博士班 | 2 | 2 | 100% |
106 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 2 | 2 | 100% |
106 | 資訊工程研究所碩士班 | 8 | 7 | 87.5% |
106 | 資訊工程學系 | 87 | 51 | 58.6% |
106 | 設計科學研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
106 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 5 | 5 | 100% |
106 | 電機工程研究所碩士班 | 16 | 11 | 68.8% |
106 | 電機工程學系 | 103 | 71 | 68.9% |
106 | 工程管理碩士在職專班 | 7 | 6 | 85.7% |
106 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 8 | 3 | 37.5% |
106 | 工業設計研究所碩士班 | 28 | 11 | 39.3% |
106 | 工業設計學系 | 84 | 68 | 81% |
106 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 27 | 24 | 88.9% |
106 | 事業經營研究所碩士班 | 21 | 19 | 90.5% |
106 | 事業經營學系 | 101 | 73 | 72.3% |
106 | 媒體設計研究所碩士班 | 8 | 8 | 100% |
106 | 媒體設計學系 | 62 | 50 | 80.6% |
106 | 機械工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
106 | 機械工程研究所碩士班 | 14 | 14 | 100% |
106 | 機械工程學系電子機械組 | 54 | 44 | 81.5% |
106 | 機械工程學系精密機械組 | 48 | 39 | 81.3% |
106 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 10 | 8 | 80% |
106 | 資訊經營研究所碩士班 | 8 | 5 | 62.5% |
106 | 資訊經營學系 | 49 | 35 | 71.4% |
106 | 材料工程研究所碩士班 | 11 | 10 | 90.9% |
106 | 材料工程研究所博士班 | 2 | 2 | 100% |
106 | 材料工程學系 | 87 | 64 | 73.6% |
總計 | 1,060 | 787 | 74.25% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 大學 | 843 | 617 | 70% | 73.2% |
106 | 碩士 | 212 | 165 | 70% | 77.8% |
106 | 博士 | 5 | 5 | 70% | 100% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw