學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
102 | 應用外語系 | 33 | 28 | 84.8% |
102 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 30 | 22 | 73.3% |
102 | 生物工程研究所碩士班 | 18 | 10 | 55.6% |
102 | 生物工程研究所博士班 | 3 | 3 | 100% |
102 | 生物工程學系 | 46 | 38 | 82.6% |
102 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 30 | 18 | 60% |
102 | 化學工程學系化學工程組 | 40 | 16 | 40% |
102 | 化學工程學系精緻化學組 | 45 | 23 | 51.1% |
102 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 8 | 7 | 87.5% |
102 | 通訊工程研究所碩士班 | 20 | 10 | 50% |
102 | 通訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
102 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 14 | 9 | 64.3% |
102 | 資訊工程研究所碩士班 | 39 | 24 | 61.5% |
102 | 資訊工程研究所博士班 | 4 | 2 | 50% |
102 | 資訊工程學系 | 87 | 43 | 49.4% |
102 | 設計科學研究所博士班 | 6 | 4 | 66.7% |
102 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 10 | 4 | 40% |
102 | 電機工程研究所碩士班 | 23 | 6 | 26.1% |
102 | 電機工程研究所博士班 | 3 | 2 | 66.7% |
102 | 電機工程學系 | 79 | 35 | 44.3% |
102 | 工程管理碩士在職專班 | 13 | 5 | 38.5% |
102 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 18 | 7 | 38.9% |
102 | 工業設計研究所碩士班 | 31 | 16 | 51.6% |
102 | 工業設計學系 | 91 | 48 | 52.7% |
102 | 應用數學研究所碩士班 | 1 | 0 | 0% |
102 | 應用數學系 | 30 | 22 | 73.3% |
102 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 17 | 10 | 58.8% |
102 | 事業經營研究所碩士班 | 26 | 14 | 53.8% |
102 | 事業經營學系 | 101 | 59 | 58.4% |
102 | 媒體設計學系 | 52 | 35 | 67.3% |
102 | 機械工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
102 | 機械工程研究所碩士班 | 30 | 25 | 83.3% |
102 | 機械工程學系電子機械組 | 53 | 30 | 56.6% |
102 | 機械工程學系精密機械組 | 45 | 24 | 53.3% |
102 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 32 | 18 | 56.3% |
102 | 資訊經營研究所碩士班 | 18 | 11 | 61.1% |
102 | 資訊經營學系 | 43 | 21 | 48.8% |
102 | 材料工程研究所碩士班 | 40 | 22 | 55% |
102 | 材料工程研究所博士班 | 4 | 3 | 75% |
102 | 材料工程學系 | 88 | 57 | 64.8% |
102 | 光電工程研究所碩士班 | 21 | 5 | 23.8% |
102 | 光電工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
總計 | 1,295 | 739 | 57.07% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 大學 | 833 | 479 | 50% | 57.5% |
102 | 碩士 | 440 | 244 | 50% | 55.5% |
102 | 博士 | 22 | 16 | 50% | 72.7% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw