學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
104 | 應用外語系 | 41 | 31 | 75.6% |
104 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 11 | 9 | 81.8% |
104 | 生物工程研究所碩士班 | 9 | 8 | 88.9% |
104 | 生物工程學系 | 44 | 27 | 61.4% |
104 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 17 | 10 | 58.8% |
104 | 化學工程學系化學工程組 | 48 | 13 | 27.1% |
104 | 化學工程學系精緻化學組 | 53 | 24 | 45.3% |
104 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 10 | 8 | 80% |
104 | 通訊工程研究所碩士班 | 10 | 6 | 60% |
104 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 4 | 3 | 75% |
104 | 資訊工程研究所碩士班 | 16 | 13 | 81.3% |
104 | 資訊工程研究所博士班 | 3 | 2 | 66.7% |
104 | 資訊工程學系 | 78 | 44 | 56.4% |
104 | 設計科學研究所博士班 | 4 | 3 | 75% |
104 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 3 | 2 | 66.7% |
104 | 電機工程研究所碩士班 | 23 | 8 | 34.8% |
104 | 電機工程學系 | 83 | 52 | 62.7% |
104 | 工程管理碩士在職專班 | 12 | 7 | 58.3% |
104 | 能源科技碩士學位學程 | 1 | 0 | 0% |
104 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 14 | 6 | 42.9% |
104 | 工業設計研究所碩士班 | 31 | 16 | 51.6% |
104 | 工業設計學系 | 94 | 59 | 62.8% |
104 | 應用數學系 | 1 | 0 | 0% |
104 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 24 | 17 | 70.8% |
104 | 事業經營研究所碩士班 | 21 | 16 | 76.2% |
104 | 事業經營學系 | 103 | 66 | 64.1% |
104 | 媒體設計學系 | 48 | 29 | 60.4% |
104 | 機械工程研究所碩士班 | 15 | 11 | 73.3% |
104 | 機械工程學系電子機械組 | 43 | 27 | 62.8% |
104 | 機械工程學系精密機械組 | 36 | 28 | 77.8% |
104 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 17 | 11 | 64.7% |
104 | 資訊經營研究所碩士班 | 6 | 4 | 66.7% |
104 | 資訊經營學系 | 53 | 33 | 62.3% |
104 | 材料工程研究所碩士班 | 13 | 13 | 100% |
104 | 材料工程學系 | 91 | 65 | 71.4% |
104 | 光電工程研究所碩士班 | 1 | 0 | 0% |
總計 | 1,081 | 671 | 62.07% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 大學 | 816 | 498 | 60% | 61% |
104 | 碩士 | 257 | 168 | 60% | 65.4% |
104 | 博士 | 7 | 5 | 60% | 71.4% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw