大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
107學年度 - 生物工程學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
48 |
31 |
64.6% |
21 |
4 |
0 |
0 |
5 |
1 |
碩 士 |
16 |
10 |
62.5% |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
職業類型 | 人數 |
---|
農、林、漁、牧業 | 17 |
礦業及土石採取業 | 0 |
製造業 | 6 |
電力及燃氣供應業 | 0 |
用水供應及污染整治業 | 0 |
營建工程業 | 0 |
批發及零售業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
運輸及倉儲業 | 0 |
住宿及餐飲業 | 2 |
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 0 |
金融及保險業 | 0 |
不動產業 | 0 |
專業、科學及技術服務業 | 0 |
支援服務業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
公共行政及國防、強制性社會安全 | 0 |
教育業 | 0 |
醫療保健及社會工作服務業 | 0 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 0 |
其他服務業 | 0 |
|
職業類型 | 人數 |
---|
農、林、漁、牧業 | 8 |
礦業及土石採取業 | 0 |
製造業 | 2 |
電力及燃氣供應業 | 0 |
用水供應及污染整治業 | 0 |
營建工程業 | 0 |
批發及零售業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
運輸及倉儲業 | 0 |
住宿及餐飲業 | 0 |
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 0 |
金融及保險業 | 0 |
不動產業 | 0 |
專業、科學及技術服務業 | 0 |
支援服務業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
公共行政及國防、強制性社會安全 | 0 |
教育業 | 0 |
醫療保健及社會工作服務業 | 0 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 0 |
其他服務業 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$47,929 |
碩 士 |
$49,100 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 23 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
1 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
1 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:US、韓國) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 10 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 16 |
同學及老師人脈 | 2 |
課程實務/實作活動 | 1 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 1 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 2 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 1 |
研究或教學助理 | 1 |
其他訓練:GCP | 1 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 6 |
同學及老師人脈 | 1 |
課程實務/實作活動 | 1 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 1 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 1 |
其他訓練 | 0 |
|
|
現職校友認為學校應加強哪些能力? |
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 15 |
持續學習能力 | 5 |
人際互動能力 | 1 |
團隊合作能力 | 2 |
問題解決能力 | 1 |
創新能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 1 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
跨領域整合能力 | 2 |
領導能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 4 |
持續學習能力 | 2 |
人際互動能力 | 2 |
團隊合作能力 | 0 |
問題解決能力 | 0 |
創新能力 | 1 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 1 |
跨領域整合能力 | 0 |
領導能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873