大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
111學年度 - 事業經營學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
91 |
55 |
60.4% |
27 |
9 |
14 |
0 |
2 |
3 |
碩 士 |
10 |
8 |
80% |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 1 |
製造類 | 0 |
科學、技術、工程、數學類 | 0 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 1 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 2 |
資訊科技類 | 1 |
金融財務類 | 7 |
企業經營管理類 | 6 |
行銷與銷售類 | 12 |
政府公共事務類 | 1 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 3 |
個人及社會服務類 | 1 |
休閒與觀光旅遊類 | 1 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
工作類型 | 人數 |
---|
建築營造類 | 0 |
製造類 | 1 |
科學、技術、工程、數學類 | 1 |
物流運輸類 | 0 |
天然資源、食品與農業類 | 0 |
醫療保健類 | 0 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
藝文與影音傳播類 | 0 |
資訊科技類 | 1 |
金融財務類 | 0 |
企業經營管理類 | 2 |
行銷與銷售類 | 0 |
政府公共事務類 | 2 |
| 工作類型 | 人數 |
---|
教育與訓練類 | 1 |
個人及社會服務類 | 0 |
休閒與觀光旅遊類 | 0 |
司法、法律與公共安全類 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$37,431 |
碩 士 |
$68,688 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 35 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
1 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:香港) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 8 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友對目前工作的滿意度 |
現職校友認為所學與工作相符程度 |
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.8 |
碩 士 |
4.3 |
|
|
平均分數 (最高:5 最低:1) |
學 士 |
3.2 |
碩 士 |
3.4 |
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 19 |
同學及老師人脈 | 4 |
課程實務/實作活動 | 2 |
業界實習 | 5 |
社團活動 | 1 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 3 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:拍攝剪輯,政府機構開立的職訓課程,程式轉職班,營造業甲種業務主管/甲種業務主管證照班(均已考到證照) | 4 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 6 |
同學及老師人脈 | 2 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:公司內部課程 | 1 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873