大 同 大 學 歷 年 畢 業 生 流 向 調 查 各 系 所 分 析
107學年度 - 資訊工程學系
畢業流向及完成率統計 |
|
畢業人數 |
完成人數 |
完成比率 |
全職 |
兼職 |
升學 |
服役 |
待業 |
其他 |
大 學 |
92 |
43 |
46.7% |
41 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
碩 士 |
19 |
2 |
10.5% |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
博 士 |
5 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他:含家管、準備考試 |
現職校友之工作職業類型 |
職業類型 | 人數 |
---|
農、林、漁、牧業 | 32 |
礦業及土石採取業 | 0 |
製造業 | 7 |
電力及燃氣供應業 | 0 |
用水供應及污染整治業 | 0 |
營建工程業 | 1 |
批發及零售業 | 1 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
運輸及倉儲業 | 0 |
住宿及餐飲業 | 0 |
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 0 |
金融及保險業 | 0 |
不動產業 | 0 |
專業、科學及技術服務業 | 0 |
支援服務業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
公共行政及國防、強制性社會安全 | 0 |
教育業 | 0 |
醫療保健及社會工作服務業 | 0 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 0 |
其他服務業 | 0 |
|
職業類型 | 人數 |
---|
農、林、漁、牧業 | 1 |
礦業及土石採取業 | 0 |
製造業 | 0 |
電力及燃氣供應業 | 0 |
用水供應及污染整治業 | 0 |
營建工程業 | 0 |
批發及零售業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
運輸及倉儲業 | 1 |
住宿及餐飲業 | 0 |
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 0 |
金融及保險業 | 0 |
不動產業 | 0 |
專業、科學及技術服務業 | 0 |
支援服務業 | 0 |
| 職業類型 | 人數 |
---|
公共行政及國防、強制性社會安全 | 0 |
教育業 | 0 |
醫療保健及社會工作服務業 | 0 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 0 |
其他服務業 | 0 |
|
|
現職校友之工作平均薪資 |
|
平均薪資(以全職計算) |
學 士 |
$62,232 |
碩 士 |
$77,500 |
|
現職校友之工作地點 |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 38 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
2 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
1 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
(以上境外國家包括:美國、日本、日本) |
地區 | 人數 |
地區 | 人數 |
國內 | 2 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區) |
0 |
亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) |
0 |
大洋洲 |
0 |
非洲 |
0 |
歐洲 |
0 |
北美洲 |
0 |
中美洲 |
0 |
南美洲 |
0 |
|
|
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 |
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 31 |
同學及老師人脈 | 3 |
課程實務/實作活動 | 1 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 2 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 2 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練:室內設計實務經驗,網路設備培訓,投影片的製作與上台分享的能力非常重要‼️ | 3 |
|
項目 | 人數 |
---|
專業知識、知能傳授 | 2 |
同學及老師人脈 | 0 |
課程實務/實作活動 | 0 |
業界實習 | 0 |
社團活動 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
語言學習 | 0 |
參與國際交流活動 | 0 |
志工服務、服務學習 | 0 |
研究或教學助理 | 0 |
其他訓練 | 0 |
|
|
現職校友認為學校應加強哪些能力? |
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 26 |
持續學習能力 | 3 |
人際互動能力 | 3 |
團隊合作能力 | 1 |
問題解決能力 | 7 |
創新能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
跨領域整合能力 | 0 |
領導能力 | 0 |
其他:批判性思維 要質疑師長專業、師長的權威至整個教育體制、政府政策,知道如何提出問題 | 2 |
|
項目 | 人數 |
---|
溝通表達能力 | 1 |
持續學習能力 | 0 |
人際互動能力 | 1 |
團隊合作能力 | 0 |
問題解決能力 | 0 |
創新能力 | 0 |
| 項目 | 人數 |
---|
工作紀律、責任感及時間管理能力 | 0 |
資訊科技應用能力 | 0 |
外語能力 | 0 |
跨領域整合能力 | 0 |
領導能力 | 0 |
其他 | 0 |
|
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873