畢業流向及完成率統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現職校友之工作職業類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現職校友之工作平均薪資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現職校友之工作地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現職校友對目前工作的滿意度 | 現職校友認為所學與工作相符程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現職校友認為在學期間的哪些經驗對畢業工作有幫助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現職校友認為學校應加強哪些能力? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw
承辦單位:02-2182-2928#7518 系統問題:02-2182-2928#6873