| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 應用外語系 | 52 | 27 | 51.9% |
| 109 | 化學工程與生物科技研究所碩士在職專班 | 3 | 1 | 33.3% |
| 109 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 23 | 12 | 52.2% |
| 109 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
| 109 | 化學工程與生物科技學系 | 95 | 66 | 69.5% |
| 109 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 3 | 0 | 0% |
| 109 | 資訊工程研究所碩士班 | 5 | 2 | 40% |
| 109 | 資訊工程學系 | 102 | 62 | 60.8% |
| 109 | 設計科學研究所博士班 | 9 | 6 | 66.7% |
| 109 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 3 | 2 | 66.7% |
| 109 | 電機工程研究所碩士班 | 19 | 13 | 68.4% |
| 109 | 電機工程學系 | 85 | 45 | 52.9% |
| 109 | 工程管理碩士在職專班 | 5 | 3 | 60% |
| 109 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 7 | 7 | 100% |
| 109 | 工業設計研究所碩士班 | 10 | 7 | 70% |
| 109 | 工業設計學系 | 88 | 19 | 21.6% |
| 109 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 4 | 57.1% |
| 109 | 事業經營研究所碩士班 | 3 | 2 | 66.7% |
| 109 | 事業經營學系 | 101 | 59 | 58.4% |
| 109 | 媒體設計研究所碩士班 | 5 | 5 | 100% |
| 109 | 媒體設計學系 | 77 | 32 | 41.6% |
| 109 | 機械與材料工程研究所碩士班 | 8 | 7 | 87.5% |
| 109 | 機械與材料工程學系 | 130 | 60 | 46.2% |
| 109 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 4 | 2 | 50% |
| 109 | 資訊經營研究所碩士班 | 4 | 3 | 75% |
| 109 | 資訊經營學系 | 49 | 20 | 40.8% |
| 總計 | 912 | 466 | 51.1% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 大學 | 779 | 390 | 50% | 50.1% |
| 109 | 碩士 | 109 | 70 | 50% | 64.2% |
| 109 | 博士 | 10 | 6 | 50% | 60% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw