學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
108 | 應用外語系 | 41 | 0 | 0% |
108 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 4 | 0 | 0% |
108 | 生物工程研究所碩士班 | 4 | 0 | 0% |
108 | 生物工程學系 | 47 | 0 | 0% |
108 | 化學工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 14 | 0 | 0% |
108 | 化學工程與生物科技學系 | 40 | 0 | 0% |
108 | 化學工程學系化學工程組 | 9 | 0 | 0% |
108 | 化學工程學系精緻化學組 | 9 | 0 | 0% |
108 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 通訊工程研究所碩士班 | 3 | 0 | 0% |
108 | 通訊工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 2 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程研究所碩士班 | 6 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程學系 | 75 | 0 | 0% |
108 | 設計科學研究所博士班 | 2 | 0 | 0% |
108 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 3 | 0 | 0% |
108 | 電機工程研究所碩士班 | 19 | 0 | 0% |
108 | 電機工程學系 | 90 | 0 | 0% |
108 | 工程管理碩士在職專班 | 11 | 0 | 0% |
108 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 8 | 0 | 0% |
108 | 工業設計研究所碩士班 | 22 | 0 | 0% |
108 | 工業設計學系 | 88 | 0 | 0% |
108 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 0 | 0% |
108 | 事業經營研究所碩士班 | 10 | 0 | 0% |
108 | 事業經營學系 | 101 | 0 | 0% |
108 | 媒體設計研究所碩士班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 媒體設計學系 | 77 | 0 | 0% |
108 | 機械工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 機械工程研究所碩士班 | 18 | 0 | 0% |
108 | 機械工程學系電子機械組 | 41 | 0 | 0% |
108 | 機械工程學系精密機械組 | 46 | 0 | 0% |
108 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 10 | 0 | 0% |
108 | 資訊經營研究所碩士班 | 4 | 0 | 0% |
108 | 資訊經營學系 | 46 | 0 | 0% |
108 | 材料工程研究所碩士班 | 15 | 0 | 0% |
108 | 材料工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 材料工程學系 | 77 | 0 | 0% |
總計 | 956 | 0 | 0% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 大學 | 787 | 0 | 50% | 0% |
108 | 碩士 | 164 | 0 | 50% | 0% |
108 | 博士 | 5 | 0 | 50% | 0% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw