學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
108 | 應用外語系 | 41 | 28 | 68.3% |
108 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 4 | 0 | 0% |
108 | 生物工程研究所碩士班 | 4 | 0 | 0% |
108 | 生物工程學系 | 47 | 1 | 2.1% |
108 | 化學工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 14 | 9 | 64.3% |
108 | 化學工程與生物科技學系 | 40 | 24 | 60% |
108 | 化學工程學系化學工程組 | 9 | 3 | 33.3% |
108 | 化學工程學系精緻化學組 | 9 | 4 | 44.4% |
108 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 通訊工程研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
108 | 通訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 2 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程研究所碩士班 | 6 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 資訊工程學系 | 75 | 9 | 12% |
108 | 設計科學研究所博士班 | 2 | 1 | 50% |
108 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 3 | 0 | 0% |
108 | 電機工程研究所碩士班 | 19 | 4 | 21.1% |
108 | 電機工程學系 | 90 | 17 | 18.9% |
108 | 工程管理碩士在職專班 | 11 | 7 | 63.6% |
108 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 8 | 6 | 75% |
108 | 工業設計研究所碩士班 | 22 | 11 | 50% |
108 | 工業設計學系 | 88 | 36 | 40.9% |
108 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 4 | 57.1% |
108 | 事業經營研究所碩士班 | 10 | 8 | 80% |
108 | 事業經營學系 | 101 | 49 | 48.5% |
108 | 媒體設計研究所碩士班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 媒體設計學系 | 77 | 38 | 49.4% |
108 | 機械工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
108 | 機械工程研究所碩士班 | 18 | 6 | 33.3% |
108 | 機械工程學系電子機械組 | 41 | 4 | 9.8% |
108 | 機械工程學系精密機械組 | 46 | 11 | 23.9% |
108 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 10 | 6 | 60% |
108 | 資訊經營研究所碩士班 | 4 | 3 | 75% |
108 | 資訊經營學系 | 46 | 24 | 52.2% |
108 | 材料工程研究所碩士班 | 15 | 7 | 46.7% |
108 | 材料工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
108 | 材料工程學系 | 77 | 17 | 22.1% |
總計 | 956 | 343 | 35.88% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 大學 | 787 | 265 | 50% | 33.7% |
108 | 碩士 | 164 | 75 | 50% | 45.7% |
108 | 博士 | 5 | 3 | 50% | 60% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw