畢 業 流 向 問 卷 調 查 及 資 料 更 新

本校每年針對畢業一、三、五年之校友調查其近況及對學校的建議,以供母校辦學參考,敬請校友協助填寫問卷,謝謝。



|畢業滿一年(111學年度) | 畢業滿三年(109學年度) | 畢業滿五年(107學年度) |


107 學 年 度 調 查 統 計

問卷更新時間:2024-11-08 15:55:17
學年 科系 應填人數 完成份數 完成比率
107 應用外語系 42 28 66.7%
107 生物工程研究所碩士在職專班 9 5 55.6%
107 生物工程研究所碩士班 7 5 71.4%
107 生物工程學系 48 31 64.6%
107 化學工程與生物科技研究所碩士班 21 14 66.7%
107 化學工程學系化學工程組 47 20 42.6%
107 化學工程學系精緻化學組 40 22 55%
107 通訊工程研究所碩士在職專班 2 0 0%
107 通訊工程研究所碩士班 6 5 83.3%
107 資訊工程研究所碩士在職專班 5 0 0%
107 資訊工程研究所碩士班 14 2 14.3%
107 資訊工程研究所博士班 5 0 0%
107 資訊工程學系 92 43 46.7%
107 設計科學研究所博士班 9 7 77.8%
107 電機工程研究所碩士在職專班 1 0 0%
107 電機工程研究所碩士班 23 12 52.2%
107 電機工程學系 105 59 56.2%
107 工程管理碩士在職專班 8 6 75%
107 工業設計研究所碩士在職專班 8 6 75%
107 工業設計研究所碩士班 26 14 53.8%
107 工業設計學系 97 58 59.8%
107 事業經營研究所碩士在職專班 16 13 81.3%
107 事業經營研究所碩士班 11 7 63.6%
107 事業經營學系 90 64 71.1%
107 媒體設計研究所碩士班 4 2 50%
107 媒體設計學系 45 6 13.3%
107 機械工程研究所碩士在職專班 2 2 100%
107 機械工程研究所碩士班 19 5 26.3%
107 機械工程學系電子機械組 49 46 93.9%
107 機械工程學系精密機械組 36 9 25%
107 資訊經營研究所碩士在職專班 8 5 62.5%
107 資訊經營研究所碩士班 4 3 75%
107 資訊經營學系 55 33 60%
107 材料工程研究所碩士班 11 1 9.1%
107 材料工程研究所博士班 1 1 100%
107 材料工程學系 89 52 58.4%
總計 1,055 586 55.55%

學 制 統 計

學年 學制 應填人數 已填人數 應達比率 完成比率
107 大學 835 471 50% 56.4%
107 碩士 205 107 50% 52.2%
107 博士 15 8 50% 53.3%

承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組  webmaster@gm.ttu.edu.tw