畢 業 流 向 問 卷 調 查 及 資 料 更 新

本校每年針對畢業一、三、五年之校友調查其近況及對學校的建議,以供母校辦學參考,敬請校友協助填寫問卷,謝謝。



|畢業滿一年(113學年度) | 畢業滿三年(111學年度) | 畢業滿五年(109學年度) |


109 學 年 度 調 查 統 計

問卷更新時間:2026-09-17 08:47:12
學年 科系 應填人數 完成份數 完成比率
109 應用外語系 52 14 26.9%
109 生物工程研究所碩士在職專班 1 0 0%
109 生物工程學系 40 0 0%
109 化學工程研究所碩士在職專班 2 0 0%
109 化學工程與生物科技研究所碩士班 23 2 8.7%
109 化學工程與生物科技研究所博士班 1 0 0%
109 化學工程與生物科技學系 54 0 0%
109 化學工程學系精緻化學組 1 0 0%
109 資訊工程研究所碩士在職專班 3 0 0%
109 資訊工程研究所碩士班 5 0 0%
109 資訊工程學系 102 0 0%
109 設計科學研究所博士班 9 0 0%
109 電機工程研究所碩士在職專班 3 0 0%
109 電機工程研究所碩士班 19 0 0%
109 電機工程學系 85 0 0%
109 工程管理碩士在職專班 5 0 0%
109 工業設計研究所碩士在職專班 7 0 0%
109 工業設計研究所碩士班 10 0 0%
109 工業設計學系 88 5 5.7%
109 事業經營研究所碩士在職專班 7 2 28.6%
109 事業經營研究所碩士班 3 0 0%
109 事業經營學系 101 21 20.8%
109 媒體設計研究所碩士班 5 0 0%
109 媒體設計學系 77 23 29.9%
109 機械工程研究所碩士班 8 0 0%
109 機械工程學系電子機械組 31 0 0%
109 機械工程學系精密機械組 31 0 0%
109 資訊經營研究所碩士在職專班 4 0 0%
109 資訊經營研究所碩士班 4 0 0%
109 資訊經營學系 49 0 0%
109 材料工程研究所碩士班 14 0 0%
109 材料工程學系 68 0 0%
總計 912 67 7.35%

學 制 統 計

學年 學制 應填人數 已填人數 應達比率 完成比率
109 大學 779 63 50% 8.1%
109 碩士 123 4 50% 3.3%
109 博士 10 0 50% 0%

承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組  webmaster@gm.ttu.edu.tw