畢 業 流 向 問 卷 調 查 及 資 料 更 新

本校每年針對畢業一、三、五年之校友調查其近況及對學校的建議,以供母校辦學參考,敬請校友協助填寫問卷,謝謝。



|畢業滿一年(110學年度) | 畢業滿三年(108學年度) | 畢業滿五年(106學年度) |


110 學 年 度 調 查 統 計

問卷更新時間:2024-01-10 13:54:33
學年 科系 應填人數 完成份數 完成比率
110 應用外語系 48 43 89.6%
110 生物工程學系 44 42 95.5%
110 化學工程與生物科技研究所碩士班 8 4 50%
110 化學工程與生物科技研究所博士班 1 1 100%
110 化學工程與生物科技學系 37 27 73%
110 通訊工程研究所碩士在職專班 1 1 100%
110 通訊工程研究所碩士班 1 1 100%
110 資訊工程研究所碩士在職專班 2 2 100%
110 資訊工程研究所碩士班 10 8 80%
110 資訊工程學系 87 46 52.9%
110 設計科學研究所博士班 7 5 71.4%
110 電機工程研究所碩士在職專班 2 2 100%
110 電機工程研究所碩士班 14 10 71.4%
110 電機工程學系 78 58 74.4%
110 工程管理碩士在職專班 1 1 100%
110 工業設計研究所碩士在職專班 6 5 83.3%
110 工業設計研究所碩士班 18 16 88.9%
110 工業設計學系 66 53 80.3%
110 事業經營研究所碩士在職專班 7 6 85.7%
110 事業經營研究所碩士班 6 5 83.3%
110 事業經營學系 86 69 80.2%
110 媒體設計研究所碩士班 3 3 100%
110 媒體設計學系 76 58 76.3%
110 機械工程研究所碩士班 10 9 90%
110 機械工程學系電子機械組 38 29 76.3%
110 機械工程學系精密機械組 39 23 59%
110 資訊經營研究所碩士在職專班 1 1 100%
110 資訊經營研究所碩士班 1 1 100%
110 資訊經營學系 54 41 75.9%
110 材料工程研究所碩士班 10 6 60%
110 材料工程研究所博士班 1 1 100%
110 材料工程學系 58 33 56.9%
總計 821 610 74.3%

學 制 統 計

學年 學制 應填人數 已填人數 應達比率 完成比率
110 大學 711 522 70% 73.4%
110 碩士 101 81 70% 80.2%
110 博士 9 7 70% 77.8%

承辦單位:02-2182-2928#7526
大同大學 電子計算機中心 校務資訊組  webmaster@ttu.edu.tw