學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
111 | 應用外語系 | 41 | 38 | 92.7% |
111 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
111 | 生物工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
111 | 生物工程學系 | 3 | 2 | 66.7% |
111 | 化學工程研究所碩士在職專班 | 2 | 2 | 100% |
111 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 9 | 9 | 100% |
111 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 2 | 2 | 100% |
111 | 化學工程與生物科技學系 | 10 | 7 | 70% |
111 | 化學工程學系化學工程組 | 48 | 48 | 100% |
111 | 化學工程學系精緻化學組 | 38 | 38 | 100% |
111 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
111 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 7 | 4 | 57.1% |
111 | 資訊工程研究所碩士班 | 11 | 9 | 81.8% |
111 | 資訊工程學系 | 91 | 72 | 79.1% |
111 | 設計科學研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
111 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 7 | 6 | 85.7% |
111 | 電機工程研究所碩士班 | 15 | 12 | 80% |
111 | 電機工程學系 | 78 | 64 | 82.1% |
111 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 5 | 5 | 100% |
111 | 工業設計研究所碩士班 | 10 | 10 | 100% |
111 | 工業設計學系 | 87 | 68 | 78.2% |
111 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 7 | 100% |
111 | 事業經營研究所碩士班 | 3 | 2 | 66.7% |
111 | 事業經營學系 | 91 | 65 | 71.4% |
111 | 媒體設計研究所碩士班 | 7 | 7 | 100% |
111 | 媒體設計學系 | 64 | 32 | 50% |
111 | 機械工程研究所碩士班 | 4 | 4 | 100% |
111 | 機械工程學系電子機械組 | 40 | 35 | 87.5% |
111 | 機械工程學系精密機械組 | 34 | 25 | 73.5% |
111 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 8 | 7 | 87.5% |
111 | 資訊經營研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
111 | 資訊經營學系 | 43 | 33 | 76.7% |
111 | 材料工程研究所碩士班 | 1 | 1 | 100% |
111 | 材料工程學系 | 65 | 51 | 78.5% |
總計 | 838 | 671 | 80.07% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 大學 | 733 | 578 | 70% | 78.9% |
111 | 碩士 | 101 | 89 | 70% | 88.1% |
111 | 博士 | 4 | 4 | 70% | 100% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw