| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 應用外語系 | 33 | 26 | 78.8% |
| 113 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 18 | 7 | 38.9% |
| 113 | 化學工程與生物科技學系 | 82 | 55 | 67.1% |
| 113 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 9 | 4 | 44.4% |
| 113 | 資訊工程研究所碩士班 | 14 | 7 | 50% |
| 113 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 113 | 資訊工程學系 | 103 | 50 | 48.5% |
| 113 | 設計科學研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 113 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
| 113 | 電機工程研究所碩士班 | 5 | 5 | 100% |
| 113 | 電機工程學系 | 107 | 76 | 71% |
| 113 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 12 | 11 | 91.7% |
| 113 | 工業設計研究所碩士班 | 17 | 13 | 76.5% |
| 113 | 工業設計學系 | 78 | 55 | 70.5% |
| 113 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 5 | 5 | 100% |
| 113 | 事業經營研究所碩士班 | 5 | 5 | 100% |
| 113 | 事業經營學系 | 102 | 74 | 72.5% |
| 113 | 媒體設計研究所碩士班 | 5 | 4 | 80% |
| 113 | 媒體設計學系 | 59 | 29 | 49.2% |
| 113 | 機械與材料工程研究所碩士班 | 6 | 6 | 100% |
| 113 | 機械與材料工程研究所博士班 | 4 | 3 | 75% |
| 113 | 機械與材料工程學系 | 114 | 71 | 62.3% |
| 113 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 4 | 3 | 75% |
| 113 | 資訊經營研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
| 113 | 資訊經營學系 | 49 | 32 | 65.3% |
| 總計 | 839 | 547 | 65.2% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 大學 | 727 | 468 | 70% | 64.4% |
| 113 | 碩士 | 104 | 74 | 70% | 71.2% |
| 113 | 博士 | 6 | 5 | 70% | 83.3% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw