學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
112 | 應用外語系 | 38 | 0 | 0% |
112 | 生物工程學系 | 2 | 0 | 0% |
112 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 10 | 0 | 0% |
112 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
112 | 化學工程與生物科技學系 | 1 | 0 | 0% |
112 | 化學工程學系化學工程組 | 38 | 0 | 0% |
112 | 化學工程學系精緻化學組 | 38 | 0 | 0% |
112 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 5 | 0 | 0% |
112 | 資訊工程研究所碩士班 | 2 | 0 | 0% |
112 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
112 | 資訊工程學系 | 88 | 0 | 0% |
112 | 設計科學研究所博士班 | 5 | 0 | 0% |
112 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 4 | 0 | 0% |
112 | 電機工程研究所碩士班 | 14 | 0 | 0% |
112 | 電機工程學系 | 99 | 0 | 0% |
112 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 5 | 0 | 0% |
112 | 工業設計研究所碩士班 | 13 | 0 | 0% |
112 | 工業設計學系 | 79 | 0 | 0% |
112 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 8 | 0 | 0% |
112 | 事業經營研究所碩士班 | 15 | 0 | 0% |
112 | 事業經營學系 | 80 | 0 | 0% |
112 | 媒體設計研究所碩士班 | 5 | 0 | 0% |
112 | 媒體設計學系 | 68 | 0 | 0% |
112 | 機械工程研究所碩士班 | 17 | 0 | 0% |
112 | 機械工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
112 | 機械工程學系電子機械組 | 38 | 0 | 0% |
112 | 機械工程學系精密機械組 | 40 | 0 | 0% |
112 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 4 | 0 | 0% |
112 | 資訊經營研究所碩士班 | 2 | 0 | 0% |
112 | 資訊經營學系 | 50 | 0 | 0% |
112 | 材料工程學系 | 39 | 0 | 0% |
總計 | 810 | 0 | 0% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 大學 | 698 | 0 | 70% | 0% |
112 | 碩士 | 104 | 0 | 70% | 0% |
112 | 博士 | 8 | 0 | 70% | 0% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw