| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 應用外語系 | 41 | 28 | 68.3% |
| 111 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
| 111 | 生物工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
| 111 | 生物工程學系 | 3 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程研究所碩士在職專班 | 2 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 9 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 2 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程與生物科技學系 | 10 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程學系化學工程組 | 48 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程學系精緻化學組 | 38 | 0 | 0% |
| 111 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
| 111 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 7 | 0 | 0% |
| 111 | 資訊工程研究所碩士班 | 11 | 0 | 0% |
| 111 | 資訊工程學系 | 91 | 0 | 0% |
| 111 | 設計科學研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
| 111 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 7 | 0 | 0% |
| 111 | 電機工程研究所碩士班 | 15 | 0 | 0% |
| 111 | 電機工程學系 | 78 | 0 | 0% |
| 111 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 5 | 0 | 0% |
| 111 | 工業設計研究所碩士班 | 10 | 0 | 0% |
| 111 | 工業設計學系 | 87 | 0 | 0% |
| 111 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 3 | 42.9% |
| 111 | 事業經營研究所碩士班 | 3 | 0 | 0% |
| 111 | 事業經營學系 | 91 | 3 | 3.3% |
| 111 | 媒體設計研究所碩士班 | 7 | 0 | 0% |
| 111 | 媒體設計學系 | 64 | 0 | 0% |
| 111 | 機械工程研究所碩士班 | 4 | 0 | 0% |
| 111 | 機械工程學系電子機械組 | 40 | 14 | 35% |
| 111 | 機械工程學系精密機械組 | 34 | 0 | 0% |
| 111 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 8 | 1 | 12.5% |
| 111 | 資訊經營研究所碩士班 | 3 | 2 | 66.7% |
| 111 | 資訊經營學系 | 43 | 0 | 0% |
| 111 | 材料工程研究所碩士班 | 1 | 0 | 0% |
| 111 | 材料工程學系 | 65 | 0 | 0% |
| 總計 | 838 | 51 | 6.09% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 大學 | 733 | 45 | 60% | 6.1% |
| 111 | 碩士 | 101 | 6 | 60% | 5.9% |
| 111 | 博士 | 4 | 0 | 60% | 0% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw