學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
109 | 應用外語系 | 52 | 35 | 67.3% |
109 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
109 | 生物工程學系 | 40 | 34 | 85% |
109 | 化學工程研究所碩士在職專班 | 2 | 2 | 100% |
109 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 23 | 18 | 78.3% |
109 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
109 | 化學工程與生物科技學系 | 54 | 42 | 77.8% |
109 | 化學工程學系精緻化學組 | 1 | 0 | 0% |
109 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 3 | 2 | 66.7% |
109 | 資訊工程研究所碩士班 | 5 | 0 | 0% |
109 | 資訊工程學系 | 102 | 79 | 77.5% |
109 | 設計科學研究所博士班 | 9 | 8 | 88.9% |
109 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 3 | 3 | 100% |
109 | 電機工程研究所碩士班 | 19 | 15 | 78.9% |
109 | 電機工程學系 | 85 | 64 | 75.3% |
109 | 工程管理碩士在職專班 | 5 | 3 | 60% |
109 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 7 | 5 | 71.4% |
109 | 工業設計研究所碩士班 | 10 | 6 | 60% |
109 | 工業設計學系 | 88 | 42 | 47.7% |
109 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 5 | 71.4% |
109 | 事業經營研究所碩士班 | 3 | 2 | 66.7% |
109 | 事業經營學系 | 101 | 65 | 64.4% |
109 | 媒體設計研究所碩士班 | 5 | 5 | 100% |
109 | 媒體設計學系 | 77 | 50 | 64.9% |
109 | 機械工程研究所碩士班 | 8 | 5 | 62.5% |
109 | 機械工程學系電子機械組 | 31 | 21 | 67.7% |
109 | 機械工程學系精密機械組 | 31 | 7 | 22.6% |
109 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 4 | 4 | 100% |
109 | 資訊經營研究所碩士班 | 4 | 3 | 75% |
109 | 資訊經營學系 | 49 | 33 | 67.3% |
109 | 材料工程研究所碩士班 | 14 | 10 | 71.4% |
109 | 材料工程學系 | 68 | 46 | 67.6% |
總計 | 912 | 616 | 67.54% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 大學 | 779 | 518 | 60% | 66.5% |
109 | 碩士 | 123 | 89 | 60% | 72.4% |
109 | 博士 | 10 | 9 | 60% | 90% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw