學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
110 | 應用外語系 | 48 | 0 | 0% |
110 | 生物工程學系 | 44 | 0 | 0% |
110 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 8 | 0 | 0% |
110 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 化學工程與生物科技學系 | 37 | 0 | 0% |
110 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 通訊工程研究所碩士班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 2 | 0 | 0% |
110 | 資訊工程研究所碩士班 | 10 | 0 | 0% |
110 | 資訊工程學系 | 87 | 0 | 0% |
110 | 設計科學研究所博士班 | 7 | 0 | 0% |
110 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 2 | 0 | 0% |
110 | 電機工程研究所碩士班 | 14 | 0 | 0% |
110 | 電機工程學系 | 78 | 0 | 0% |
110 | 工程管理碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 6 | 0 | 0% |
110 | 工業設計研究所碩士班 | 18 | 0 | 0% |
110 | 工業設計學系 | 66 | 0 | 0% |
110 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 0 | 0% |
110 | 事業經營研究所碩士班 | 6 | 0 | 0% |
110 | 事業經營學系 | 86 | 0 | 0% |
110 | 媒體設計研究所碩士班 | 3 | 0 | 0% |
110 | 媒體設計學系 | 76 | 0 | 0% |
110 | 機械工程研究所碩士班 | 10 | 0 | 0% |
110 | 機械工程學系電子機械組 | 38 | 0 | 0% |
110 | 機械工程學系精密機械組 | 39 | 0 | 0% |
110 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 資訊經營研究所碩士班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 資訊經營學系 | 54 | 0 | 0% |
110 | 材料工程研究所碩士班 | 10 | 0 | 0% |
110 | 材料工程研究所博士班 | 1 | 0 | 0% |
110 | 材料工程學系 | 58 | 0 | 0% |
總計 | 821 | 0 | 0% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 大學 | 711 | 0 | 60% | 0% |
110 | 碩士 | 101 | 0 | 60% | 0% |
110 | 博士 | 9 | 0 | 60% | 0% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw