畢 業 流 向 問 卷 調 查 及 資 料 更 新

本校每年針對畢業一、三、五年之校友調查其近況及對學校的建議,以供母校辦學參考,敬請校友協助填寫問卷,謝謝。



|畢業滿一年(112學年度) | 畢業滿三年(110學年度) | 畢業滿五年(108學年度) |


110 學 年 度 調 查 統 計

問卷更新時間:2025-10-18 12:50:07
學年 科系 應填人數 完成份數 完成比率
110 應用外語系 48 30 62.5%
110 生物工程學系 44 30 68.2%
110 化學工程與生物科技研究所碩士班 8 6 75%
110 化學工程與生物科技研究所博士班 1 1 100%
110 化學工程與生物科技學系 37 23 62.2%
110 通訊工程研究所碩士在職專班 1 0 0%
110 通訊工程研究所碩士班 1 0 0%
110 資訊工程研究所碩士在職專班 2 0 0%
110 資訊工程研究所碩士班 10 0 0%
110 資訊工程學系 87 14 16.1%
110 設計科學研究所博士班 7 2 28.6%
110 電機工程研究所碩士在職專班 2 0 0%
110 電機工程研究所碩士班 14 2 14.3%
110 電機工程學系 78 31 39.7%
110 工程管理碩士在職專班 1 1 100%
110 工業設計研究所碩士在職專班 6 4 66.7%
110 工業設計研究所碩士班 18 11 61.1%
110 工業設計學系 66 40 60.6%
110 事業經營研究所碩士在職專班 7 4 57.1%
110 事業經營研究所碩士班 6 2 33.3%
110 事業經營學系 86 54 62.8%
110 媒體設計研究所碩士班 3 3 100%
110 媒體設計學系 76 26 34.2%
110 機械工程研究所碩士班 10 5 50%
110 機械工程學系電子機械組 38 10 26.3%
110 機械工程學系精密機械組 39 12 30.8%
110 資訊經營研究所碩士在職專班 1 1 100%
110 資訊經營研究所碩士班 1 1 100%
110 資訊經營學系 54 22 40.7%
110 材料工程研究所碩士班 10 1 10%
110 材料工程研究所博士班 1 1 100%
110 材料工程學系 58 17 29.3%
總計 821 354 43.12%

學 制 統 計

學年 學制 應填人數 已填人數 應達比率 完成比率
110 大學 711 309 60% 43.5%
110 碩士 101 41 60% 40.6%
110 博士 9 4 60% 44.4%

承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組  webmaster@gm.ttu.edu.tw