| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 應用外語系 | 41 | 29 | 70.7% |
| 111 | 化學工程與生物科技研究所碩士在職專班 | 3 | 0 | 0% |
| 111 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 9 | 6 | 66.7% |
| 111 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 3 | 2 | 66.7% |
| 111 | 化學工程與生物科技學系 | 99 | 72 | 72.7% |
| 111 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
| 111 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 7 | 2 | 28.6% |
| 111 | 資訊工程研究所碩士班 | 11 | 7 | 63.6% |
| 111 | 資訊工程學系 | 91 | 36 | 39.6% |
| 111 | 設計科學研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 111 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 7 | 5 | 71.4% |
| 111 | 電機工程研究所碩士班 | 15 | 10 | 66.7% |
| 111 | 電機工程學系 | 78 | 59 | 75.6% |
| 111 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 5 | 5 | 100% |
| 111 | 工業設計研究所碩士班 | 10 | 9 | 90% |
| 111 | 工業設計學系 | 87 | 40 | 46% |
| 111 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 6 | 85.7% |
| 111 | 事業經營研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
| 111 | 事業經營學系 | 91 | 61 | 67% |
| 111 | 媒體設計研究所碩士班 | 7 | 6 | 85.7% |
| 111 | 媒體設計學系 | 64 | 11 | 17.2% |
| 111 | 機械與材料工程研究所碩士班 | 5 | 3 | 60% |
| 111 | 機械與材料工程學系 | 139 | 64 | 46% |
| 111 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 8 | 6 | 75% |
| 111 | 資訊經營研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
| 111 | 資訊經營學系 | 43 | 24 | 55.8% |
| 總計 | 838 | 471 | 56.21% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 大學 | 733 | 396 | 60% | 54% |
| 111 | 碩士 | 101 | 72 | 60% | 71.3% |
| 111 | 博士 | 4 | 3 | 60% | 75% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw