| 學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 應用外語系 | 48 | 33 | 68.8% |
| 110 | 生物工程學系 | 44 | 30 | 68.2% |
| 110 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 8 | 6 | 75% |
| 110 | 化學工程與生物科技研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 110 | 化學工程與生物科技學系 | 37 | 32 | 86.5% |
| 110 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 1 | 0 | 0% |
| 110 | 通訊工程研究所碩士班 | 1 | 1 | 100% |
| 110 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 2 | 2 | 100% |
| 110 | 資訊工程研究所碩士班 | 10 | 5 | 50% |
| 110 | 資訊工程學系 | 87 | 40 | 46% |
| 110 | 設計科學研究所博士班 | 7 | 5 | 71.4% |
| 110 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 2 | 1 | 50% |
| 110 | 電機工程研究所碩士班 | 14 | 10 | 71.4% |
| 110 | 電機工程學系 | 78 | 54 | 69.2% |
| 110 | 工程管理碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
| 110 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 6 | 4 | 66.7% |
| 110 | 工業設計研究所碩士班 | 18 | 11 | 61.1% |
| 110 | 工業設計學系 | 66 | 45 | 68.2% |
| 110 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 7 | 6 | 85.7% |
| 110 | 事業經營研究所碩士班 | 6 | 4 | 66.7% |
| 110 | 事業經營學系 | 86 | 64 | 74.4% |
| 110 | 媒體設計研究所碩士班 | 3 | 3 | 100% |
| 110 | 媒體設計學系 | 76 | 46 | 60.5% |
| 110 | 機械工程研究所碩士班 | 10 | 8 | 80% |
| 110 | 機械工程學系電子機械組 | 38 | 27 | 71.1% |
| 110 | 機械工程學系精密機械組 | 39 | 14 | 35.9% |
| 110 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 1 | 1 | 100% |
| 110 | 資訊經營研究所碩士班 | 1 | 1 | 100% |
| 110 | 資訊經營學系 | 54 | 36 | 66.7% |
| 110 | 材料工程研究所碩士班 | 10 | 6 | 60% |
| 110 | 材料工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
| 110 | 材料工程學系 | 58 | 25 | 43.1% |
| 總計 | 821 | 523 | 63.7% | |
| 學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 大學 | 711 | 446 | 60% | 62.7% |
| 110 | 碩士 | 101 | 70 | 60% | 69.3% |
| 110 | 博士 | 9 | 7 | 60% | 77.8% |
承辦單位:02-2182-2928#6658、6541
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw