畢 業 流 向 問 卷 調 查 及 資 料 更 新

本校每年針對畢業一、三、五年之校友調查其近況及對學校的建議,以供母校辦學參考,敬請校友協助填寫問卷,謝謝。



|畢業滿一年(107學年度) | 畢業滿三年(105學年度) | 畢業滿五年(103學年度) |


107 學 年 度 調 查 統 計

學年 科系 應填人數 完成份數 完成比率
107 應用外語系 42 38 90.5%
107 生物工程研究所碩士在職專班 9 5 55.6%
107 生物工程研究所碩士班 7 5 71.4%
107 生物工程學系 48 41 85.4%
107 化學工程與生物科技研究所碩士班 21 18 85.7%
107 化學工程學系化學工程組 47 32 68.1%
107 化學工程學系精緻化學組 40 23 57.5%
107 通訊工程研究所碩士在職專班 2 2 100%
107 通訊工程研究所碩士班 6 5 83.3%
107 資訊工程研究所碩士在職專班 5 5 100%
107 資訊工程研究所碩士班 14 9 64.3%
107 資訊工程研究所博士班 5 4 80%
107 資訊工程學系 92 64 69.6%
107 設計科學研究所博士班 9 9 100%
107 電機工程研究所碩士在職專班 1 1 100%
107 電機工程研究所碩士班 23 16 69.6%
107 電機工程學系 105 86 81.9%
107 工程管理碩士在職專班 8 8 100%
107 工業設計研究所碩士在職專班 8 8 100%
107 工業設計研究所碩士班 26 21 80.8%
107 工業設計學系 97 79 81.4%
107 事業經營研究所碩士在職專班 16 13 81.3%
107 事業經營研究所碩士班 11 9 81.8%
107 事業經營學系 90 68 75.6%
107 媒體設計研究所碩士班 4 3 75%
107 媒體設計學系 45 33 73.3%
107 機械工程研究所碩士在職專班 2 2 100%
107 機械工程研究所碩士班 19 19 100%
107 機械工程學系電子機械組 49 49 100%
107 機械工程學系精密機械組 36 34 94.4%
107 資訊經營研究所碩士在職專班 8 7 87.5%
107 資訊經營研究所碩士班 4 3 75%
107 資訊經營學系 55 45 81.8%
107 材料工程研究所碩士班 11 10 90.9%
107 材料工程研究所博士班 1 1 100%
107 材料工程學系 89 58 65.2%
總計 1,055 833 78.96%

學 制 統 計

學年 學制 應填人數 已填人數 應達比率 完成比率
107 大學 835 650 70% 77.8%
107 碩士 205 169 70% 82.4%
107 博士 15 14 70% 93.3%

承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組  webmaster@gm.ttu.edu.tw