畢 業 流 向 問 卷 調 查 及 資 料 更 新

本校每年針對畢業一、三、五年之校友調查其近況及對學校的建議,以供母校辦學參考,敬請校友協助填寫問卷,謝謝。



|畢業滿一年(107學年度) | 畢業滿三年(105學年度) | 畢業滿五年(103學年度) |


103 學 年 度 調 查 統 計

學年 科系 應填人數 完成份數 完成比率
103 應用外語系 39 24 61.5%
103 生物工程研究所碩士在職專班 26 11 42.3%
103 生物工程研究所碩士班 13 7 53.8%
103 生物工程研究所博士班 3 3 100%
103 生物工程學系 50 28 56%
103 化學工程與生物科技研究所碩士班 16 7 43.8%
103 化學工程與生物科技研究所博士班 2 1 50%
103 化學工程學系化學工程組 37 20 54.1%
103 化學工程學系精緻化學組 39 20 51.3%
103 通訊工程研究所碩士在職專班 11 7 63.6%
103 通訊工程研究所碩士班 14 10 71.4%
103 資訊工程研究所碩士在職專班 12 7 58.3%
103 資訊工程研究所碩士班 19 10 52.6%
103 資訊工程研究所博士班 2 1 50%
103 資訊工程學系 80 40 50%
103 設計科學研究所博士班 5 5 100%
103 電機工程研究所碩士在職專班 3 3 100%
103 電機工程研究所碩士班 16 8 50%
103 電機工程學系 92 55 59.8%
103 工程管理碩士在職專班 10 5 50%
103 能源科技碩士學位學程 1 0 0%
103 工業設計研究所碩士在職專班 16 11 68.8%
103 工業設計研究所碩士班 20 12 60%
103 工業設計學系 79 52 65.8%
103 應用數學系 3 1 33.3%
103 事業經營研究所碩士在職專班 13 9 69.2%
103 事業經營研究所碩士班 24 14 58.3%
103 事業經營學系 97 52 53.6%
103 媒體設計學系 44 28 63.6%
103 機械工程研究所碩士在職專班 2 2 100%
103 機械工程研究所碩士班 22 20 90.9%
103 機械工程研究所博士班 2 2 100%
103 機械工程學系電子機械組 49 29 59.2%
103 機械工程學系精密機械組 39 27 69.2%
103 資訊經營研究所碩士在職專班 23 18 78.3%
103 資訊經營研究所碩士班 6 3 50%
103 資訊經營學系 44 24 54.5%
103 材料工程研究所碩士班 31 16 51.6%
103 材料工程學系 86 48 55.8%
103 光電工程研究所碩士班 10 5 50%
103 光電工程研究所博士班 3 0 0%
總計 1,103 645 58.48%

學 制 統 計

學年 學制 應填人數 已填人數 應達比率 完成比率
103 大學 778 448 50% 57.6%
103 碩士 307 185 50% 60.3%
103 博士 17 12 50% 70.6%

承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組  webmaster@gm.ttu.edu.tw