學年 | 科系 | 應填人數 | 完成份數 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|
105 | 應用外語系 | 41 | 32 | 78% |
105 | 生物工程研究所碩士在職專班 | 5 | 3 | 60% |
105 | 生物工程研究所碩士班 | 12 | 7 | 58.3% |
105 | 生物工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
105 | 生物工程學系 | 54 | 36 | 66.7% |
105 | 化學工程與生物科技研究所碩士班 | 16 | 8 | 50% |
105 | 化學工程學系化學工程組 | 38 | 29 | 76.3% |
105 | 化學工程學系精緻化學組 | 39 | 23 | 59% |
105 | 通訊工程研究所碩士在職專班 | 4 | 3 | 75% |
105 | 通訊工程研究所碩士班 | 11 | 6 | 54.5% |
105 | 資訊工程研究所碩士在職專班 | 4 | 0 | 0% |
105 | 資訊工程研究所碩士班 | 26 | 16 | 61.5% |
105 | 資訊工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
105 | 資訊工程學系 | 91 | 36 | 39.6% |
105 | 設計科學研究所博士班 | 10 | 9 | 90% |
105 | 電機工程研究所碩士在職專班 | 4 | 2 | 50% |
105 | 電機工程研究所碩士班 | 22 | 13 | 59.1% |
105 | 電機工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
105 | 電機工程學系 | 91 | 59 | 64.8% |
105 | 工程管理碩士在職專班 | 21 | 17 | 81% |
105 | 工業設計研究所碩士在職專班 | 12 | 8 | 66.7% |
105 | 工業設計研究所碩士班 | 28 | 19 | 67.9% |
105 | 工業設計學系 | 87 | 62 | 71.3% |
105 | 事業經營研究所碩士在職專班 | 22 | 15 | 68.2% |
105 | 事業經營研究所碩士班 | 12 | 9 | 75% |
105 | 事業經營學系 | 92 | 64 | 69.6% |
105 | 媒體設計學系 | 52 | 35 | 67.3% |
105 | 機械工程研究所碩士班 | 18 | 17 | 94.4% |
105 | 機械工程研究所博士班 | 1 | 1 | 100% |
105 | 機械工程學系電子機械組 | 47 | 34 | 72.3% |
105 | 機械工程學系精密機械組 | 44 | 38 | 86.4% |
105 | 資訊經營研究所碩士在職專班 | 16 | 10 | 62.5% |
105 | 資訊經營研究所碩士班 | 9 | 8 | 88.9% |
105 | 資訊經營學系 | 48 | 35 | 72.9% |
105 | 材料工程研究所碩士班 | 21 | 14 | 66.7% |
105 | 材料工程研究所博士班 | 2 | 2 | 100% |
105 | 材料工程學系 | 72 | 50 | 69.4% |
105 | 光電工程研究所碩士班 | 2 | 0 | 0% |
總計 | 1,077 | 723 | 67.13% |
學年 | 學制 | 應填人數 | 已填人數 | 應達比率 | 完成比率 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 大學 | 796 | 533 | 60% | 67% |
105 | 碩士 | 265 | 175 | 60% | 66% |
105 | 博士 | 16 | 15 | 60% | 93.8% |
承辦單位:02-2182-2928#7518
大同大學 圖書資訊處 校務資訊組 webmaster@gm.ttu.edu.tw